| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FK Beograd | 0:1 | 阿德萊德聯隊青年隊 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 16:30 |
| 海參崴發電機 | 0:1 | 新西伯利亞西伯利亞人 | 俄羅斯FNL 2 A組金牌聯賽 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芽莊海豚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 達拉斯飛翼 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 01:00 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 04:00 |
| 溫尼伯海熊 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 沙斯卡頓曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 鳳凰城水星 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 6:1 | 中日龍 | 日本職棒 | 13:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | — | 東京養樂多燕子 | 日本職棒 | 17:00 |
| 千葉羅德海洋 | — | 福岡軟銀鷹 | 日本職棒 | 17:00 |
| 東北樂天金鷹 | — | 埼玉西武獅 | 日本職棒 | 17:00 |
| 廣島東洋鯉魚 | — | 阪神虎 | 日本職棒 | 17:00 |
| 三星獅 | — | 樂天巨人 | 韓國職棒 | 17:00 |
| SSG登陸者 | — | 起亞老虎 | 韓國職棒 | 17:00 |
| NC恐龍 | — | 斗山熊 | 韓國職棒 | 17:00 |
| LG雙子 | — | KT巫師 | 韓國職棒 | 17:00 |
| 韓華鷹 | — | Kiwoom英雄 | 韓國職棒 | 17:00 |
作为2026世界杯赛事数据中心有限公司的资深用户,我见证了平台从初创到成为全球球迷首选的成长历程。在这里,我不仅获取了最前沿的赛事资讯和深度数据分析,也感受到了专业、及时、全面的服务。